Текст песни EXIT TRANCE PRESENTS - SPEED 3

Просмотров: 7 0 чел. считают текст песни верным 0 чел. считают текст песни неверным

На этой странице находится текст песни EXIT TRANCE PRESENTS - SPEED 3, а также перевод песни и видео или клип.

X Lossless Decoder version 20130720 (144.0)

XLD extraction logfile from 2013-08-21 00:38:25 +0600

/ Audio CD

Used drive : TSSTcorp CDDVDW SH-222BB (revision SB00)
Media type : Pressed CD

Ripper mode : XLD Secure Ripper
Disable audio cache : OK for the drive with a cache less than 1375KiB
Make use of C2 pointers : NO
Read offset correction : 6
Max retry count : 20
Gap status : Analyzed, Appended

TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 00:00:00 | 03:37:38 | 0 | 16312
2 | 03:37:38 | 03:16:41 | 16313 | 31053
3 | 06:54:04 | 02:43:38 | 31054 | 43316
4 | 09:37:42 | 04:25:17 | 43317 | 63208
5 | 14:02:59 | 03:36:34 | 63209 | 79442
6 | 17:39:18 | 04:34:63 | 79443 | 100055
7 | 22:14:06 | 04:00:61 | 100056 | 118116
8 | 26:14:67 | 04:21:62 | 118117 | 137753
9 | 30:36:54 | 03:59:10 | 137754 | 155688
10 | 34:35:64 | 03:57:17 | 155689 | 173480
11 | 38:33:06 | 04:47:05 | 173481 | 195010
12 | 43:20:11 | 03:21:59 | 195011 | 210144
13 | 46:41:70 | 04:27:46 | 210145 | 230215
14 | 51:09:41 | 04:26:18 | 230216 | 250183
15 | 55:35:59 | 04:52:16 | 250184 | 272099
16 | 60:28:00 | 04:01:53 | 272100 | 290227
17 | 64:29:53 | 03:02:48 | 290228 | 303925
18 | 67:32:26 | 03:00:01 | 303926 | 317426
19 | 70:32:27 | 04:11:11 | 317427 | 336262
20 | 74:43:38 | 04:31:69 | 336263 | 356656

AccurateRip Summary (DiscID: 0038294e-033f83da-16129314)
Track 01 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 02 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 03 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 04 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 05 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 06 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 07 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 08 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 09 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 10 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 11 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 12 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 13 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 14 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 15 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 16 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 17 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 18 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 19 : OK (v1, confidence 1/1)
Track 20 : OK (v1, confidence 1/1)
->All tracks accurately ripped.

All Tracks
Filename : /Users/tigra/Downloads/Audio CD.mp3
CRC32 hash : 054BA8E8
CRC32 hash (skip zero) : 423ED92A
Statistics
Read error : 0
Jitter error (maybe fixed) : 0
Retry sector count : 0
Damaged sector count : 0

Track 01
Pre-gap length : 00:02:00

CRC32 hash : 34B6F602
CRC32 hash (skip zero) : 506D340B
AccurateRip v1 signature : 3D6552C9
AccurateRip v2 signature : 2124D1FD
->Accurately ripped (v1, confidence 1/1)
Statistics
Read error : 0
Jitter error (maybe fixed) : 0
Retry sector count : 0
Damaged sector count : 0

Track 02

CRC32 hash : 65A1997D
CRC32 hash (skip zero) : 430D7F3B
AccurateRip v1 signature : 448A187B
AccurateRip v2 signature : 855BA45B
->Accurately ripped (v1, confidence 1/1)
Statistics
Read error

X Lossless Decoder версия 20130720 (144.0)

Файл журнала извлечения XLD от 21.08.2013 00:38:25 +0600

/ Аудио компакт-диск

Используемый привод: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB (ревизия SB00)
Тип носителя: Прессованный компакт-диск

Режим потрошителя: XLD Secure Ripper
Отключить кэш аудио: подходит для диска с кешем менее 1375 КБ
Используйте указатели C2: НЕТ
Коррекция смещения считывания: 6
Максимальное количество повторов: 20
Статус пробела: проанализировано, добавлено

TOC извлеченного компакт-диска
Трек | Старт | Длина | Начальный сектор | Конечный сектор
-------------------------------------------------- -------
1 | 00:00:00 | 03:37:38 | 0 | 16312
2 | 03:37:38 | 03:16:41 | 16313 | 31053
3 | 06:54:04 | 02:43:38 | 31054 | 43316
4 | 09:37:42 | 04:25:17 | 43317 | 63208
5 | 14:02:59 | 03:36:34 | 63209 | 79442
6 | 17:39:18 | 04:34:63 | 79443 | 100055
7 | 22:14:06 | 04:00:61 | 100056 | 118116
8 | 26:14:67 | 04:21:62 | 118117 | 137753
9 | 30:36:54 | 03:59:10 | 137754 | 155688
10 | 34:35:64 | 03:57:17 | 155689 | 173480
11 | 38:33:06 | 04:47:05 | 173481 | 195010
12 | 43:20:11 | 03:21:59 | 195011 | 210144
13 | 46:41:70 | 04:27:46 | 210145 | 230215
14 | 51:09:41 | 04:26:18 | 230216 | 250183
15 | 55:35:59 | 04:52:16 | 250184 | 272099
16 | 60:28:00 | 04:01:53 | 272100 | 290227
17 | 64:29:53 | 03:02:48 | 290228 | 303925
18 | 67:32:26 | 03:00:01 | 303926 | 317426
19 | 70:32:27 | 04:11:11 | 317427 | 336262
20 | 74:43:38 | 04:31:69 | 336263 | 356656

Сводка AccurateRip (DiscID: 0038294e-033f83da-16129314)
Трек 01: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 02: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 03: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 04: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 05: OK (v1, уверенность 1/1)
Трек 06: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 07: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 08: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 09: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 10: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 11: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 12: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 13: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 14: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 15: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 16: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 17: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 18: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 19: ОК (v1, уверенность 1/1)
Трек 20: ОК (v1, уверенность 1/1)
-> Все треки точно скопированы.

Все треки
Имя файла: / Users / tigra / Downloads / Audio CD.mp3
CRC32 хеш: 054BA8E8
CRC32 хеш (пропустить ноль): 423ED92A
Статистика
Ошибка чтения: 0
Ошибка джиттера (может быть исправлена): 0
Количество секторов повтора: 0
Количество поврежденных секторов: 0

Трек 01
Продолжительность предварительного перерыва: 00:02:00

CRC32 хеш: 34B6F602
CRC32 хеш (пропустить ноль): 506D340B
Подпись AccurateRip v1: 3D6552C9
Подпись AccurateRip v2: 2124D1FD
-> Точно разорванный (v1, уверенность 1/1)
Статистика
Ошибка чтения: 0
Ошибка джиттера (может быть исправлена): 0
Количество секторов повтора: 0
Количество поврежденных секторов: 0

Дорожка 02

CRC32 хеш: 65A1997D
CRC32 хеш (пропустить ноль): 430D7F3B
Подпись AccurateRip v1: 448A187B
Подпись AccurateRip v2: 855BA45B
-> Точно разорванный (v1, уверенность 1/1)
Статистика
Ошибка чтения

Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет